全国华文独中三语演讲赛 参赛者完成抽签
(芙蓉21日讯)第43届(2023年)全国华文独中三语演讲比赛今日举行抽签仪式,让逾百名来自全马9个州属的参赛者掌握出场次序,为下周的比赛做好准备!
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
比赛将于8月28日至30日,在芙蓉中华中学举办。比赛由马来西亚华校校友联合会总会主催、森美兰华校校友联合会主办、各州华校校友会暨芙蓉中华中学协办。
主办单位今早在芙中进行参赛者抽签仪式,为表抽签仪式的透明,大会邀请亚沙区国会议员谢琪清见证,抽签过程也全程录影,以示公平。
筹委会主席陈国新指出,比赛共分为6组,即高中组及初中组,各有国语、英语及华语项目,高中组有57名参赛者,初中组则有55名参赛者。
28至30日进行比赛
高中组国语项目是由谢琪清进行抽签,英语项目由大会主席萧成兴抽签,而华语则由陈国新抽签。至于初中组,国语项目由谢琪清抽签,英语项目由芙中校长蔡亲炀抽签,而华语项目则由陈国新抽签。
比赛分为两天举行,其中在28日下午1时,各校代表将会陆续抵达报到,当晚7时在明佫酒家举办接风宴,主持嘉宾是谢琪清。
29日上午8时在芙中礼堂进行英语及国语演讲赛事,上午10时为开幕礼,由教育部副部长林慧英主持开幕。
30日上午8时开始则是华语演讲赛事,晚上7时在芙蓉统一宴会厅举办群英宴暨颁奖典礼,届时由交通部长陆兆福主持闭幕。
出席者包括赛事总协调李欣峰、副秘书林修岚、委员赵爱莲、谢米琪、芙中副校长龙思岑等。
▲初中组参赛者出赛编号名单
中文姓名 国语 英语 华语
1. 孙庆熙 42 22 31
2. 刘镇铭 23 19 44
3. 郑晓凤 24 45 29
4. 杨子琦 22 21 19
5. 邱瑾虹 2 36 47
6. 赖宇芊 7 3 3
7. 赖宣忆 40 32 27
8. 沈焕雯 55 37 20
9. 刘芯瑜 5 52 45
10.陈思宇 54 14 49
11.陈洁萱 14 25 37
12.池爱欣 12 7 10
13.江瑷文 3 18 38
14.彭靖涵 16 13 1
15.王晶忆 35 40 28
16.余佳沁 32 2 35
17.黄梓涵 43 41 32
18.陈思绫 36 5 26
19.杨琴卉 45 44 22
20.张时约 21 15 24
21.蔡玮华 47 6 2
22.赵尔家 33 33 18
23.邓巧琳 18 39 7
24.赖怡涵 50 51 52
25.冯韵璇 9 8 4
26.林宏轩 28 23 25
27.刘子贤 48 46 46
28.辛婕柔 13 31 5
29.许晋弘 25 34 48
30.陈弘旭 31 43 50
31.杨洁仪 15 27 11
32.李纹萱 39 1 9
33.郑祖名 30 20 23
34.叶圯森 20 49 42
35.翁诗妤 11 42 13
36.沈微倪 34 29 41
37.陈乐儿 6 54 6
38.苏芷仪 26 30 30
39.翁紫绮 27 47 43
40.陈嫒琪 10 50 54
41.曾奕洁 19 17 34
42.黄俊谦 44 24 21
43.林乐璇 52 53 39
44.张允洁 37 26 16
45.张梓桐 38 28 14
46.刘咏芯 51 4 15
47.陈昕妤 41 48 53
48.伍雪绮 1 12 51
49.林婉柔 8 38 17
50.林峰生 4 55 36
51.黄诗绚 17 10 55
52.吴俊贤 46 16 40
53.洪凯怡 53 11 12
54.林芊彤 29 35 33
55.陈思康 49 9 8
▲高中组参赛者出赛编号名单
中文姓名 国语 英语 华语
1. 林艺贤 31 49 20
2. 陈柯云 37 9 37
3. 刘善丽 48 51 23
4. 陈佳雯 18 28 54
5. 郑家栋 34 37 43
6. 林美仪 47 10 22
7. 詹子绫 2 24 13
8. 沈焕凌 22 14 57
9. 谢昌盛 4 5 5
10.陈仪敏 57 12 34
11.关芝琪 52 31 2
12.郑天颖 16 46 48
13.郑悦涵 49 4 49
14.陈约瑟 46 44 7
15.沈玮琪 39 38 44
16.朱泳儿 29 21 30
17.温晴 30 20 56
18.曾佩珊 55 39 41
19.陈康民 7 40 36
20.林盛隆 11 13 50
21.杨湘晴 51 8 33
22.张政皓 53 6 21
23.陈衍如 10 11 39
24.魏陶花 12 1 4
25.颜诗璇 32 15 27
26.龚明仪 27 23 47
27.吴莞馨 15 33 9
28.吴嘉敏 5 2 32
29.陈主瑜 17 35 46
30.叶葶萱 9 57 35
31.陈弘铭 8 52 45
32.戴玮良 14 18 52
33.陈芊怡 3 7 40
34.林靖宜 40 55 24
35.黄芷琳 25 26 6
36.周晓彤 45 45 28
37.洪子巧 43 27 15
38.薛雅钰 33 22 17
39.黄宇轩 13 16 19
40.黄能锋 19 36 16
41.谢宜芳 6 25 51
42.郑敬炫 24 43 25
43.吴圣妍 44 30 3
44.谭骏勇 21 48 26
45.刘紫优 20 53 38
46.田乐恩 38 17 53
47.郑雅文 50 3 18
48.王凯琳 36 41 12
49.杜锦源 1 34 1
50.林苇婷 56 42 55
51.彭凯卉 28 19 42
52.周鸿毅 41 54 29
53.陈佳仪 23 32 14
54.谢姿雪 42 56 10
55.杰斯柏 54 47 8
56.林欣璇 35 50 31
57.梁佳芊 26 29 11
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT